歡迎來到廣州市微生物研究所集團股份有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:13822200442
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 空氣凈化器檢測 > 空氣凈化器檢測實驗室 > 空氣凈化器檢測實驗室




簡要描述:空氣凈化器檢測實驗室空氣凈化器是指能夠吸附、分解或轉(zhuǎn)化各種空氣污染物(一般包括PM2.5、粉塵、花粉、異味、甲醛之類的裝修污染、細菌、過敏原等)。
廠商性質(zhì):其他
更新時間:2025-06-23
訪 問 量:1598詳細介紹
| 對象 | 空氣凈化器檢測項目 | 空氣凈化器測試標準 |
| 家用空氣凈化器 | 潔凈空氣量CADR(顆粒物、甲醛、甲苯、TVOC、苯、氨) | GB/T18801-2015 |
| 累積凈化量CCM(顆粒物、甲醛) | DB31/622-2012 | |
| 車載空氣凈化器 | 凈化能效(顆粒物、甲醛) | APAIC/LM 01-2015 |
| 待機功率、輸入功率 | ||
| 商用空氣凈化器 | 噪音 | |
| 有害物質(zhì)釋放量(PM10、紫外線泄露量、TVOC、臭氧) | GB/T21551.3-2010 | |
| 除菌性能(白色葡萄菌、大腸桿菌、粘質(zhì)沙雷氏菌、金黃色葡萄球菌、黑曲霉、空氣自然菌等或其他常見的微生物) | ||
| 凈化效率(微生物、化學污染物) | JG/T 294-2010 | |
| 臭氧濃度 | GB 4706.45-2008 | |
| 負離子濃度 | QB/T 4982-2016 | |
| 除臭性能(以醋酸、乙醛、氨氣計) | JEM 1467-2015 | |
| 去除率(PM2.5、甲醛、TVOC、苯系物、SO2、NO2) | 參考GB/T18801-2015 | |
| HJ482-2009 | ||
| HJ479-2009 |

產(chǎn)品咨詢
CONTACT
辦公地址:廣東廣州市黃埔區(qū)科學城尖塔山路1號TEL:
EMAIL:kf@ggtest.com.cn
掃碼微信聯(lián)系